Уважаемые клиенты!
В связи с рождественскими и новогодними праздниками расписание торгов 24.12.2019–02.01.2020 будет изменено.
Будьте внимательны, 24 декабря нормальные часы торгов сохранятся только для FX и криптовалюты, а 25 декабря и 01 января биржи будут закрыты. Подробная информация представлена в таблице ниже*.
Symbol | Type | Tuesday 24th of December - Christmas Eve | Wednesday 25th of December - Christmas Day | Thursday 26th of December - Boxing Day | Friday 27th of December - Boxing Day | Monday 30th of December - Boxing Day | Tuesday 31st of December - New Years Eve | Wednesday 1st of January - New Years Day | Thursday 2nd of January - New Years Day |
FX | FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 05:30 | Closed | Normal Hours |
GER_30 | Index | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
ESP_35 | Index | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
JPN225 | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
NED_25 | Index | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed |
GBR_100 | Index | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Opens at 03:00 | Normal Hours | Early Close 14:50 | Closed | Opens at 03:00 |
USTEC | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
SPX500 | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
DJ30 | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock US | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock EU | Shares | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14:30 | Closed | Normal Hours |
WTI | Energies | Early Close 20:30 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
CL_Brent | Energies | Early Close 20:30 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:45 | Closed | Normal Hours |
NGAS | Energies Futures | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Copper | Metals Futures | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
DX | Indices Futures | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торгового терминала MetaTrader 4 (GMT+2).
В праздничные дни возможен резкий рост волатильности, особенно на выходе неожиданных политических новостей, которые в последнее время создают значительные скачки на рынке.
Пожалуйста, четко соблюдайте свой торговый алгоритм и не отступайте от своих же правил риск- и мани-менеджмента. Также вы можете подключить к торговому счету «Риск-менеджер», который поможет снять напряженность во время торгов и снизит риски слива депозита.
Если у вас возникнут вопросы, специалисты службы поддержки компании Gerchik & Co обязательно ответят на них. Желаем вам отметить все зимние праздники в приятном настроении и с приростом средств на депозите. Стройте планы, чтобы они обязательно сбывались. Помните о новогодней магии и верьте в себя.
Вы уже слышали о новогодней акции «Поймай крысу за хвост» от Gerchik & Co?
Полезные новости:
С наступающим 2020 годом!
С уважением,
компания Gerchik & Co