Contract specification (CFD)
Contract for differences (CFD in short) allows to receive potential profits or losses from price fluctuations of the basic tool. CFD price is based on the basic tool price and it is not determined by the stock market, independently from the tool’s status or location. Therefore CFD are considered over-the-counter products.
Please bare in mind, that depending on the market’s opening/closing of the basic tool, traders can experience price gapping in market prices. Because of volatility, which is emerging in such periods, trading at the beginning or at the end of the session might be connected with additional risks, and this must be taken into account when carrying out trading decisions. These periods are mentioned on purpose, because they are connected with the lowest market liquidity levels, thus they can be accompanied by significant changes in prices for both CFD and for the basic tool.
There are significant risks that stop-loss orders, preset for protection of overnight positions, can be executed at levels significantly worse than the set price.
Instruments | Name | Min. Ticket Size (Lots) | Max. Ticket Size (Lots) | Trading steps (Lots) | Tick Size | Tick Value (1 Lot) | Margin for 1 Contract in % of contract value | Trading Session (Server time) | Session break (Server time) | Commission for 1 lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS_200 | Australia 200 Cash Index | 0.1 | 100 | 0.1 | 0,01 | AUD 0.01 | 2% | Mon. 02:50 — Fri. 23:00 | daily 09:30 — 10:10 / 00:00 — 02:50 | 0,01% |
ESP_35 | Spain 35 Cash Index | 0.1 | 100 | 0.1 | 0,01 | EUR 0.01 | 2% | Mon. — Fri. 10:00 — 21:00 | n/a | 0,01% |
EUR_50 | Euro 50 Cash Index | 0.1 | 100 | 0.1 | 0,1 | EUR 0.1 | 2% | Mon. — Fri. 09:00 — 23:00 | n/a | 0,01% |
FRA_40 | France 40 Cash Index | 0.1 | 100 | 0.1 | 0,01 | EUR 0.01 | 2% | Mon. — Fri. 09:00 — 23:00 | n/a | 0,01% |
DJ30 | Dow Jones 30 | 0.1 | 100 | 0.1 | 0.01 | USD 0.01 | 2% | Mon. 01:00 — Fri. 23:15 | daily 23:15 — 23:30 | 0.01% |
GBR_100 | UK 100 Cash Index | 0.1 | 100 | 0.1 | 0,01 | GBP 0.01 | 2% | Mon. 03:00 — Fri. 23:00 | daily 23:15 — 23:30 / 00:00 — 01:05 | 0,01% |
GER_30 | Germany 30 Cash Index | 0.1 | 100 | 0.1 | 0,01 | EUR 0.01 | 2% | Mon. — Fri. 09:00 — 23:00 | n/a | 0,01% |
NED_25 | Netherlands 25 Cash Index | 0.1 | 100 | 0.1 | 0,01 | EUR 0.01 | 2% | Mon. — Fri. 09:00 — 23:00 | n/a | 0,01% |
SUI_20 | Switzerland 20 Cash index | 0.1 | 100 | 0.1 | 0,1 | CHF 0.1 | 2% | Mon. — Fri. 09:00 — 23:00 | n/a | 0,01% |
JPN225 | JPN225 | 1 | 1000 | 1 | 0.01 | JPY 0.01 | 2% | Mon. — Fri. 02:00 — 23:15 | n/a | 0.1$ |
SPX500 | SPX500 | 1 | 1000 | 1 | 0.01 | USD 0.01 | 2% | Mon. 01:00 — Fri. 23:15 | daily 23:15 — 23:30 | 0.1$ |
USTEC | USTEC | 0.1 | 100 | 0.1 | 0.01 | USD 0.01 | 2% | Mon. 01:00 — Fri. 23:15 | daily 23:15 — 23:30 | 0.01% |
DX | Dollar Index | 1 | 100 | 1 | 0.01 | USD 0.01 | 5% | Mon. 03:00 — Fri. 24:00 | n/a | 1$ |
Instruments | Name | Min. Ticket Size (Lots) | Max. Ticket Size (Lots) | Trading steps (Lots) | Tick Size | Tick Value (1 Lot) | Margin for 1 Contract in % of contract value | Trading Session (Server time) | Session break (Server time) | Commission for 1 lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL_Brent | Crude Oil Brent Cash | 1 | 10000 | 1 | 0,001 | USD 0.001 | 2% | Mon. 01:00 — Fri. 00:00 | daily from 00:00 — 01:00 | 0.01$ |
NGAS | NGAS | 1 | 200 | 1 | 0.001 | USD 1.00 | 10% | Mon. 01:00 — Fri. 23:45 | daily from 00:00 — 01:00 | 1$ |
USOIL | West Texas Intermediate Crude Oil Futures | 1 | 200 | 1 | 0,01 | USD 1.00 | 200% | Mon. 01:00 — Fri. 23:45 | daily from 00:00 — 01:00 | 1$ |
Symbol | Expiration |
---|---|
USOIL | 19.03.2018 |
USOIL | 19.04.2018 |
USOIL | 21.05.2018 |
USOIL | 19.06.2018 |
USOIL | 19.07.2018 |
USOIL | 20.08.2018 |
USOIL | 19.09.2018 |
USOIL | 21.10.2018 |
USOIL | 16.11.2018 |
USOIL | 18.12.2018 |
Symbol | Expiration |
---|---|
NGAS | 26.03.2018 |
NGAS | 25.04.2018 |
NGAS | 28.05.2018 |
NGAS | 26.06.2018 |
NGAS | 26.07.2018 |
NGAS | 28.08.2018 |
NGAS | 25.09.2018 |
NGAS | 28.10.2018 |
NGAS | 27.11.2018 |
NGAS | 26.12.2018 |
Instruments | Name | Min. Ticket Size (Lots) | Max. Ticket Size (Lots) | Trading steps (Lots) | Tick Size | Tick Value (1 Lot) | Margin for 1 Contract in % of contract value | Trading Session (Server time) | Session break (Server time) | Commission for 1 lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | Copper | 1 | 200 | 1 | 0,001 | USD 2.00 | 2% | Mon. 01:00 — Fri. 23:45 | daily 00:00 — 01:00 | 2.00 $ |
XAGEUR | XAGEUR | 100 | 40000 | 100 | 0,001 | USD 0.001 | 1% | Mon. 01:00 — Fri. 23:45 | daily 00:00 — 01:00 | 0.01$ |
XAGUSD | XAGUSD | 100 | 40000 | 100 | 0,001 | USD 0.001 | 1% | Mon. 01:00 — Fri. 23:45 | daily 00:00 — 01:00 | 0.01$ |
XAUEUR | XAUEUR | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 1% | Mon. 01:00 — Fri. 23:45 | daily 00:00 — 01:00 | 0.10$ |
XAUUSD | XAUUSD | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 1% | Mon. 01:00 — Fri. 23:45 | daily 00:00 — 01:00 | 0.10$ |
XPTUSD* | XPTUSD | 10 | 1000 | 10 | 0,01 | USD 0.01 | 2% | Mon. 01:00 – Fri. 23:45 | daily 00:00 – 01:00 | 0.10$ |
XPDUSD* | XPDUSD | 10 | 1000 | 10 | 0,01 | USD 0.01 | 2% | Mon. 01:00 – Fri. 23:45 | daily 00:00 – 01:00 | 0.10$ |
*The changes shall take effect starting from September 10th, 2018.
Symbol | Expiration |
---|---|
Copper | 29 November 2018 |
Instruments | Name | Min. Ticket Size (Lots) | Max. Ticket Size (Lots) | Trading steps (Lots) | Tick Size | Tick Value (1 Lot) | Margin for 1 Contract in % of contract value | Trading Session (Server time) | Session break (Server time) | Commission for 1 lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCEUR | Bitcoin vs EUR | 0.01 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20% | Mon. — Fri. 00:05 — 23:55 | n/a | 1% |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 0.01 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20% | Mon. — Fri. 00:05 — 23:55 | n/a | 1% |
DSHUSD | Dashcoin vs USD | 1 | 20 | 1 | 0.01 | 0.01 | 20% | Mon. — Fri. 00:05 — 23:55 | n/a | 1% |
ETHEUR | Ethereum vs EUR | 0.1 | 100 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 20% | Mon. — Fri. 00:05 — 23:55 | n/a | 1% |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 0.1 | 100 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 20% | Mon. — Fri. 00:05 — 23:55 | n/a | 1% |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 1 | 20 | 1 | 0.01 | 0.01 | 20% | Mon. — Fri. 00:05 — 23:55 | n/a | 1% |
XRPUSD | Ripple vs USD | 0.1 | 100 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 20% | Mon. — Fri. 00:05 — 23:55 | n/a | 1% |
Instruments | Name | Min. Ticket Size (Lots) | Max. Ticket Size (Lots) | Trading steps (Lots) | Tick Size | Tick Value (1 Lot) | Margin for 1 Contract in % of contract value | Trading Session (Server time) | Shortable | Commision per Lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Agilent Technologies, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
AA | Alcoa Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ABBV | AbbVie Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ABC | AmerisourceBergen Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ABEV | Ambev S.A. (ADR) | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ABT | Abbott Laboratories | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
AEP | American Electric Power Company, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
AIG | American International Group, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ALK | Alaska Air Group, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ALL | The Allstate Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
AXP | American Express Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BA | The Boeing Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BAC | Bank of America Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BBD | Banco Bradesco S.A. (ADR) | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BBY | Best Buy Co., Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BIG | Big Lots, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BK | The Bank of New York Mellon Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
BX | The Blackstone Group L.P. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
C | Citigroup Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CAT | Caterpillar Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CBS | CBS Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CCL | Carnival Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CHK | Chesapeake Energy Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 25% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CHL | China Mobile Limited (ADR) | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CIT | CIT Group Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CNK | Cinemark Holdings, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
COP | ConocoPhillips | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CPB | Campbell Soup Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CTL | CenturyLink, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CVS | CVS Health Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
CVX | Chevron Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
DAL | Delta Air Lines, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
DFS | Discover Financial Services | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
DHR | Danaher Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
DIS | The Walt Disney Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ETP | Energy Transfer Partners, L.P. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
EVH | Evolent Health, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
F | Ford Motor Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
FCAU | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
FDX | FedEx Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
FL | Foot Locker, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
FLR | Fluor Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
FTV | Fortive Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
GD | General Dynamics Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
GE | General Electric Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
GES | Guess’, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
GGB | Gerdau S.A. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 100% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
GIS | General Mills, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
GM | General Motors Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
GPS | The Gap, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HAL | Halliburton Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HD | The Home Depot, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HLF | Herbalife Ltd. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HOG | Harley-Davidson, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HON | Honeywell International Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HP | Helmerich & Payne, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HPQ | HP Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HRL | Hormel Foods Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HSBC | HSBC Holdings plc (ADR) | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HSY | The Hershey Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
HUN | Huntsman Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
IBM | International Business Machines Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
IBN | ICICI Bank Limited | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
IRM | Iron Mountain Incorporated | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. (ADR) | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
JNJ | Johnson & Johnson | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
JNPR | Juniper Networks, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
KAR | KAR Auction Services, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
KMI | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
KMX | CarMax Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
KO | The Coca-Cola Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
KR | The Kroger Co. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
LLY | Eli Lilly and Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
LOW | Lowe’s Companies, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
LUK | Leucadia National Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
LUV | Southwest Airlines Co. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MA | Mastercard Incorporated | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MCD | McDonald’s Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MET | MetLife, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MO | Altria Group, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MOS | The Mosaic Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MRK | Merck & Co., Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MRO | Marathon Oil Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MS | Morgan Stanley | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
MT | ArcelorMittal (ADR) | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 50% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
NEM | Newmont Mining Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
NKE | Nike, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
ORCL | Oracle Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
P | Pandora Media, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
PBR | Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras (ADR) | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
PFE | Pfizer Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
PG | The Procter & Gamble Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
PSX | Phillips 66 | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
RACE | Ferrari N.V. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
RDS.A | Royal Dutch Shell plc | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
RF | Regions Financial Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
RIG | Transocean Ltd. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
RL | Ralph Lauren Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
RY | Royal Bank of Canada | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
S | Sprint Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
SCCO | Southern Copper Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
SCHW | The Charles Schwab Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
SFUN | Fang Holdings Limited | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 100% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
SLB | Schlumberger Limited | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
SNAP | Snap Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 50% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
SO | The Southern Company | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
SQ | Square, Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
STT | State Street Corporation | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
SU | Suncor Energy Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
T | AT&T Inc. | 1 | 10000 | 1 | 0,01 | USD 0.01 | 20% | Mon. 16:30 – Fri. 23:00 | Yes | 0.06 $ |
